商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 白 | 項目: | ポリエステル ワイパーをきれいにして下さい |
---|---|---|---|
材料: | 100 連続的なポリエステル | サイズ: | 4" *4 「、6" *6 「、9" *9 「 |
重量: | 120,130,140,150 の GSM | 作業域: | クリーン ルーム; 実験室、電子工場 |
ハイライト: | clean room supplies,cleanroom products |
リント・フリー クリーン ルーム プロダクト ポリエステル クリーンルームは拭きます布の白4"を×4 「
クリーン ルーム ポリエステル ワイパーのための製品の機能:
クリーン ルーム ポリエステル ワイパーのためのプロダクト細部:
モデル | サイズ | 重量(G/SQM) | パッケージ |
TS0309P4S/4SLE | 4" *4」 | 120 - 160 | 600 PCS |
TS0309P6S/6SLE | 6" *6」 | 120 - 160 | 150 PCS |
TS0309P9S/9SLE | 9" *9」 | 120 - 160 | 150 PCS |
TS0309P12S/12SLE | 12" *12」 | 120 - 160 | 150 PCS |
TS0309P4D/4DLE | 4" *4」 | 120 - 160 | 600 PCS |
TS0309P6D/6DLE | 6" *6」 | 120 - 160 | 150 PCS |
TS0309P9D/9DLE | 9" *9」 | 120 - 160 | 150 PCS |
TS0309P12D/12DLE | 12" *12」 | 120 - 160 | 150 PCS |
クリーンルーム ポリエステル ワイパーの適用:
1.semiconductor生産ライン、破片、マイクロプロセッサect。
2. 半導体の集まっているライン。
3.disk運転者、複合材料
disply 4.LCDプロダクト
5.SMT生産ライン。
6.precision器械
7.opticalプロダクト
8.aviation企業
9.PCBプロダクト
10.Medical設備
11.Laboratory
12.cleanroomおよび生産ライン、装置