商品の詳細:
お支払配送条件:
|
長さ: | 30男 | 製品: | 黒い ESD のビニールの格子カーテン |
---|---|---|---|
幅: | 1.37m | 材料: | ビニール |
色: | 黒 | 厚さ: | 0.3、0.5、1mm |
ハイライト: | anti static curtain,esd grid curtain |
ビニールの格子ESDカーテンの反静的な伝導性のBalckのカーテン1mmの厚さ
ESDの反静的で黒いビニールのカーテンの技術的なデータ:
項目 | 方法をテストして下さい | 単位 | 価値 |
厚さ | ASTMD 2013年 | MM | 0.3、0.5、1.0 |
長さ | ASTMD 2013年 | M | 30 |
幅 | ASTMD 2013年 | M | 1.37 |
抗張MD | ASTMD 882 | PSI | >1800 |
抗張TD | ASTMD 882 | PSI | >1800 |
MDの破損 | ASTMD 1004 | Lbs/インチ | >420 |
TDは引き裂きます | ASTMD 1004 | Lbs/インチ | >420 |
延長 | ASTMD 882 | MD% | >150% |
熱逆鉤 | ASTMD 1876 | Ibs/インチ | >14 |
破烈 | ASTMD 774 | PSI | 20 - 60 |
表面抵抗 | ASTMD 257 | ohms/m2 | <10>9 |
Daceyの時間 | FTMS 101C M4046 | S | <0> |
キャパシタンス調査 | EIA 541 | V | <20> |
速い情報:
項目: | ESD伝導性ポリ塩化ビニールの格子カーテン |
材料: | ポリ塩化ビニール |
表面: | 光沢のある |
表面抵抗: | 10e4-10e6 |
サイズ: | 1.37*30m |
厚さ: | 0.3mm、0.5mm、1mm |
色: | 透明な黒い格子完全に黒 |
調達期間: | 15days |
パッキング: | 1roll/cartonのカートンのサイズ142*17*17cm;ギガワット:26KG |
使用法: | 半導体の適用のために、マイクロエレクトロニクス、PCB、SMT、LCDは等静的に敏感なCleanromを監察します。 |
ESDの反静的で黒いビニールの格子カーテンのための適用: